Penn State vs Michigan State
Penn State
((13-10 (0-6 B1G)))

1
Final
4

Michigan State
((8-11 (1-4 B1G)))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Charl Morgan / Malik Bhatnagar | 3 |
| Baris, Ozan / Pero, Anthony | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sam Bossem / Loren Byers | 6 |
| Crocker, Reed / Matsuno, Kazuki | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Stefan Simeunovic / Miko Eala | 2 |
| Lair, Graydon / Sheldon, Max | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Charl Morgan | 3 | 2 |
| Baris, Ozan | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Loren Byers | 3 | 3 |
| Sheldon, Max | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Miko Eala | 6 | 6 |
| Pero, Anthony | 1 | 1 |
#4 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sam Bossem | 3 | 6 | 2 | UF |
| Baylis, Luke | 6 | 1 | 1 | 0 |
#5 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stefan Simeunovic | 3 | 6 | 2 | UF |
| Lair, Graydon | 6 | 2 | 1 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pranav Nemani | 5 | 0 |
| Saye, David | 7 | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2, 6