Final Results
4/15/2006 12:00:00 AM | Women's Rowing
April 15, 2006
2006 Big Ten Double Dual Saturday, April 15, 2006 - Lake Wingra - Madison, Wis. - 1,850 meters
9 a.m.Second Novice Eight1. Iowa, 6:54.8; 2. Wisconsin Ltwt, 6:58.1;3. Michigan, 7:08.9
9:15 a.m.Second Novice Eight1. Wisconsin, 6:54.4; 2. Michigan State, 6:57.3
9:30 a.m.Novice Eight1. Michigan, 6:40.3; 2. Iowa, 6:54.8
9:45 a.m.Novice Eight1. Wisconsin, 6:24.0; 2. Michigan State, 6:39.1
10 a.m.Second Varsity Four1. Michigan, 7:22.3; 2. Wisconsin Lightweight,7:30.3
10:15 a.m.Second Varsity Four1. Wisconsin B, 7:19.3; 2. Wisconsin A, 7:28.0;3. Michigan State, 7:36.0
10:30 a.m.Varsity Four1. Michigan State, 7:15.9; 2. Michigan, 7:18.1;3. Wisconsin, 7:24.7
10:45 a.m.Second Varsity Eight1. Michigan, 6:32.4; 2. Wisconsin Ltwt, 6:39.0;3. Iowa, 6:56.0
11 a.m.Second Varsity Eight1. Michigan State, 6:28.2; 2. Wisconsin, 6:29.6
11:15 a.m.Varsity Eight1. Michigan, 6:32.5; 2. Iowa, 6:37.2
11:30 a.m.Varsity Eight1. Michigan State, 6:22.6; 2. Wisconsin, 6:30.6
11:45 a.m.Novice Four1. Wisconsin, 7:53.5; 2. Iowa, 8:36.7; 3. WisconsinLtwt, 8:53.5
1 p.m.Second Novice Eight1. Wisconsin, 6:53.5; 2. Wisconsin Ltwt, 7:03.1;3. Michigan, 7:28.3
1:15 p.m.Second Novice Eight1. Michigan State, 7:06.0; 2. Iowa, 7:07.5
1:30 p.m.Novice Eight1. Wisconsin, 6:32.9; 2. Michigan, 6:48.9
1:45 p.m.Novice Eight1. Michigan State, 6:46.9; 2. Iowa, 7:04.4
2 p.m.Second Varsity Four1. Wisconsin B, 7:35.7; 2. Michigan, 7:36.3;3. Wisconsin A, 7:36.8
2:15 p.m.Second Varsity Four1. Michigan State, 7:46.8; 2. Wisconsin Ltwt, 7:48.3
2:30 p.m.Varsity Four1. Michigan State, 7:22.0; 2. Wisconsin, 7:27.5;3. Michigan, 7:27.9
2:45 p.m.Second Varsity Eight1. Wisconsin, 6:29.1; 2. Michigan, 6:30.1;3. Wisconsin Ltwt, 6:45.8
3 p.m.Second Varsity Eight1. Michigan State, 6:34.5; 2. Iowa, 7:02.8
3:15 p.m.Varsity Eight1. Michigan, 6:30.4; 2. Wisconsin, 6:38.0
3:30 p.m.Varsity Eight1. Michigan State, 6:25.7; 2. Iowa, 6:36.4
Pink Ribbon Crew | Spartans All-Access
Sunday, May 18
Uncharted Waters | Spartans All-Access
Thursday, April 10
Spartans All-Access: Rowing Unveils Newly-Renovated Facility
Monday, April 22
Spartans All-Access: Rowing Winter Training
Monday, January 22