Career History
   Individual Career History  |
Â
Ahn,Peter
|
Ando,Royce
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.... | .197 | 43-38 | 137 | 15 | 27 | 2 | 3 | 0 | 8 | 35 | .255 | 10 | 0 | 18 | 2 | .252 | 0 | 2 | 1-2 | 46 | 110 | 9 | .945 |
2017.... | .281 | 50-48 | 171 | 32 | 48 | 7 | 1 | 2 | 19 | 63 | .368 | 16 | 3 | 42 | 2 | .353 | 0 | 5 | 8-11 | 59 | 141 | 12 | .943 |
2018.... | .286 | 16-13 | 42 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | .310 | 4 | 0 | 5 | 1 | .333 | 2 | 1 | 5-6 | 26 | 23 | 6 | .891 |
TOTAL... | .249 | 109-99 | 350 | 52 | 87 | 10 | 4 | 2 | 32 | 111 | .317 | 30 | 3 | 65 | 5 | .312 | 2 | 8 | 14-19 | 131 | 274 | 27 | .938 |
Antoncic,Justin
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.... | .000 | 9-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2018.... | .269 | 51-48 | 182 | 29 | 49 | 7 | 2 | 1 | 18 | 63 | .346 | 23 | 5 | 26 | 5 | .360 | 4 | 1 | 14-20 | 92 | 45 | 5 | .965 |
TOTAL... | .266 | 60-48 | 184 | 31 | 49 | 7 | 2 | 1 | 18 | 63 | .342 | 23 | 5 | 27 | 5 | .356 | 4 | 1 | 14-20 | 92 | 46 | 5 | .965 |
Baar,Keegan
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 9 | 0 | 1.000 |
2017.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | .800 |
2018.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
TOTAL... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 12 | 1 | .944 |
Year | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | bf | bavg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.... | 2.55 | 1-3 | 19 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 42.1 | 31 | 15 | 12 | 13 | 25 | 2 | 2 | 2 | 170 | .212 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
2017.... | 5.11 | 0-1 | 12 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 19 | 10 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 61 | .352 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018.... | 8.53 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 33 | .310 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL... | 3.69 | 1-4 | 36 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 61.0 | 59 | 33 | 25 | 20 | 33 | 7 | 2 | 6 | 264 | .258 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 |
Bechina,Marty
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.... | .260 | 55-55 | 215 | 30 | 56 | 11 | 0 | 2 | 23 | 73 | .340 | 16 | 5 | 45 | 0 | .322 | 3 | 9 | 6-11 | 86 | 17 | 10 | .912 |
2017.... | .263 | 52-52 | 190 | 34 | 50 | 8 | 1 | 7 | 29 | 81 | .426 | 31 | 12 | 41 | 4 | .396 | 2 | 1 | 11-13 | 44 | 80 | 7 | .947 |
2018.... | .247 | 49-47 | 170 | 25 | 42 | 9 | 1 | 6 | 23 | 71 | .418 | 19 | 5 | 30 | 2 | .340 | 0 | 2 | 5-5 | 56 | 58 | 6 | .950 |
TOTAL... | .257 | 156-154 | 575 | 89 | 148 | 28 | 2 | 15 | 75 | 225 | .391 | 66 | 22 | 116 | 6 | .353 | 5 | 12 | 22-29 | 186 | 155 | 23 | .937 |
Benschoter,Sam
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2018.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
TOTAL... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Year | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | bf | bavg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.... | 0.00 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | .412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018.... | 4.82 | 0-2 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 18.2 | 21 | 15 | 10 | 10 | 15 | 3 | 0 | 2 | 89 | .296 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL... | 4.09 | 0-2 | 13 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 22.0 | 28 | 18 | 10 | 11 | 18 | 5 | 0 | 2 | 107 | .318 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Bianucci,Zac
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|
Chmielewski,Dan
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.... | .308 | 23-16 | 65 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 23 | .354 | 2 | 2 | 6 | 2 | .348 | 0 | 0 | 0-2 | 30 | 1 | 1 | .969 |
2017.... | .275 | 49-48 | 182 | 30 | 50 | 11 | 1 | 4 | 25 | 75 | .412 | 10 | 7 | 28 | 3 | .333 | 2 | 7 | 12-13 | 72 | 1 | 2 | .973 |
2018.... | .223 | 43-32 | 139 | 13 | 31 | 3 | 3 | 0 | 13 | 40 | .288 | 7 | 3 | 22 | 2 | .275 | 0 | 3 | 10-11 | 86 | 1 | 0 | 1.000 |
TOTAL... | .262 | 115-96 | 386 | 50 | 101 | 17 | 4 | 4 | 43 | 138 | .358 | 19 | 12 | 56 | 7 | .315 | 2 | 10 | 22-26 | 188 | 3 | 3 | .985 |
Combs,Scott
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|
Erla,Mason
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | .727 |
TOTAL... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | .727 |
Year | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | bf | bavg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.... | 7.04 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 7.2 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | .361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018.... | 3.73 | 6-4 | 15 | 15 | 0 | 0/2 | 0 | 79.2 | 63 | 37 | 33 | 40 | 57 | 16 | 1 | 7 | 345 | .216 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 |
TOTAL... | 4.02 | 6-5 | 17 | 17 | 0 | 0/2 | 0 | 87.1 | 76 | 45 | 39 | 44 | 60 | 18 | 1 | 8 | 386 | .232 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 |
Flohr,Evan
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
TOTAL... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
Year | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | bf | bavg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.... | 4.50 | 0-2 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 22.0 | 30 | 20 | 11 | 18 | 20 | 8 | 0 | 2 | 112 | .330 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL... | 4.50 | 0-2 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 22.0 | 30 | 20 | 11 | 18 | 20 | 8 | 0 | 2 | 112 | .330 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gleaves,Danny
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.... | .291 | 23-18 | 79 | 22 | 23 | 6 | 0 | 1 | 15 | 32 | .405 | 8 | 1 | 24 | 0 | .360 | 1 | 3 | 7-10 | 15 | 0 | 1 | .938 |
2018.... | .272 | 41-31 | 114 | 22 | 31 | 3 | 1 | 0 | 8 | 36 | .316 | 7 | 4 | 26 | 1 | .336 | 0 | 1 | 25-28 | 93 | 2 | 1 | .990 |
TOTAL... | .280 | 64-49 | 193 | 44 | 54 | 9 | 1 | 1 | 23 | 68 | .352 | 15 | 5 | 50 | 1 | .346 | 1 | 4 | 32-38 | 108 | 2 | 2 | .982 |
Gonzalez,Andrew
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
2016.... | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 15 | 1 | .947 |
2017.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 8 | 3 | .769 |
2018.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
TOTAL... | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 31 | 4 | .900 |
Year | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | bf | bavg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.... | 3.41 | 2-0 | 16 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 37.0 | 36 | 18 | 14 | 9 | 21 | 5 | 1 | 1 | 155 | .259 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2016.... | 2.84 | 3-3 | 17 | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 57.0 | 53 | 25 | 18 | 19 | 40 | 15 | 0 | 0 | 247 | .248 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 |
2017.... | 5.00 | 4-4 | 13 | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 45.0 | 53 | 30 | 25 | 12 | 19 | 12 | 2 | 3 | 208 | .290 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 |
2018.... | 12.60 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 15 | 18 | 14 | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 67 | .326 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL... | 4.29 | 9-8 | 52 | 26 | 0 | 0/1 | 0 | 149.0 | 157 | 91 | 71 | 59 | 88 | 36 | 4 | 4 | 677 | .270 | 7 | 24 | 1 | 4 | 8 |
Heikkinen,Jesse
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
TOTAL... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Year | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | bf | bavg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.... | 10.26 | 0-1 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 16.2 | 19 | 21 | 19 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 85 | .311 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
TOTAL... | 10.26 | 0-1 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 16.2 | 19 | 21 | 19 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 85 | .311 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Iverson,Zach
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.... | .252 | 44-42 | 163 | 21 | 41 | 7 | 2 | 0 | 14 | 52 | .319 | 20 | 0 | 36 | 1 | .333 | 0 | 1 | 3-5 | 77 | 78 | 9 | .945 |
TOTAL... | .252 | 44-42 | 163 | 21 | 41 | 7 | 2 | 0 | 14 | 52 | .319 | 20 | 0 | 36 | 1 | .333 | 0 | 1 | 3-5 | 77 | 78 | 9 | .945 |
Year | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | bf | bavg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.... | 0.00 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL... | 0.00 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones,R
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.... | .000 | 6-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
2017.... | .235 | 14-2 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .294 | 0 | 0 | 3 | 0 | .235 | 0 | 1 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
2018.... | .100 | 4-3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 1 | 0 | 4 | 0 | .182 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAL... | .147 | 24-7 | 34 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .176 | 1 | 0 | 9 | 0 | .171 | 0 | 2 | 2-2 | 12 | 1 | 0 | 1.000 |
Kelley,Bryce
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.... | .353 | 41-38 | 156 | 34 | 55 | 7 | 3 | 0 | 21 | 68 | .436 | 17 | 0 | 37 | 2 | .416 | 0 | 3 | 13-18 | 61 | 2 | 1 | .984 |
2018.... | .271 | 50-49 | 199 | 27 | 54 | 6 | 1 | 0 | 16 | 62 | .312 | 20 | 0 | 32 | 0 | .336 | 1 | 3 | 33-40 | 95 | 4 | 4 | .961 |
TOTAL... | .307 | 91-87 | 355 | 61 | 109 | 13 | 4 | 0 | 37 | 130 | .366 | 37 | 0 | 69 | 2 | .372 | 1 | 6 | 46-58 | 156 | 6 | 5 | .970 |
King,Ryan
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.... | .259 | 38-37 | 143 | 14 | 37 | 4 | 0 | 0 | 13 | 41 | .287 | 7 | 0 | 25 | 1 | .289 | 2 | 4 | 0-2 | 68 | 86 | 11 | .933 |
TOTAL... | .259 | 38-37 | 143 | 14 | 37 | 4 | 0 | 0 | 13 | 41 | .287 | 7 | 0 | 25 | 1 | .289 | 2 | 4 | 0-2 | 68 | 86 | 11 | .933 |
Lacayo,Nic
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.... | .226 | 24-17 | 62 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | .258 | 3 | 3 | 12 | 2 | .294 | 0 | 2 | 1-2 | 133 | 10 | 4 | .973 |
TOTAL... | .226 | 24-17 | 62 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | .258 | 3 | 3 | 12 | 2 | .294 | 0 | 2 | 1-2 | 133 | 10 | 4 | .973 |
Landon,Ethan
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 13 | 3 | .833 |
2017.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | .917 |
2018.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 11 | 1 | .929 |
TOTAL... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 30 | 5 | .886 |
Year | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | bf | bavg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.... | 2.75 | 8-3 | 15 | 15 | 0 | 0/2 | 0 | 85.0 | 77 | 38 | 26 | 30 | 59 | 9 | 0 | 2 | 366 | .243 | 6 | 8 | 0 | 4 | 7 |
2017.... | 6.29 | 3-2 | 18 | 9 | 0 | 0/1 | 1 | 48.2 | 62 | 37 | 34 | 21 | 34 | 11 | 0 | 2 | 229 | .313 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 |
2018.... | 4.16 | 3-6 | 15 | 15 | 0 | 0/0 | 0 | 84.1 | 88 | 50 | 39 | 35 | 74 | 15 | 1 | 3 | 383 | .266 | 6 | 9 | 0 | 3 | 5 |
TOTAL... | 4.09 | 14-11 | 48 | 39 | 0 | 0/3 | 1 | 218.0 | 227 | 125 | 99 | 86 | 167 | 35 | 1 | 7 | 978 | .268 | 18 | 23 | 2 | 10 | 13 |
Lowery,Jake
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 10 | 0 | 1.000 |
2016.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
2017.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | .625 |
2018.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | .500 |
TOTAL... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 19 | 6 | .778 |
Year | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | bf | bavg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.... | 2.94 | 3-1 | 26 | 1 | 0 | 0/2 | 2 | 33.2 | 30 | 13 | 11 | 10 | 22 | 6 | 0 | 1 | 137 | .248 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2016.... | 2.73 | 2-1 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 26.1 | 30 | 8 | 8 | 7 | 31 | 7 | 1 | 2 | 116 | .288 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2017.... | 3.71 | 2-4 | 22 | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 51.0 | 43 | 24 | 21 | 16 | 70 | 6 | 1 | 4 | 215 | .230 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 |
2018.... | 2.57 | 4-3 | 26 | 1 | 0 | 0/2 | 2 | 42.0 | 39 | 18 | 12 | 10 | 47 | 8 | 0 | 2 | 182 | .244 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 |
TOTAL... | 3.06 | 11-9 | 91 | 6 | 0 | 0/5 | 5 | 153.0 | 142 | 63 | 52 | 43 | 170 | 27 | 2 | 9 | 650 | .248 | 18 | 17 | 1 | 7 | 11 |
McCauley,Riley
Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
2017.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2018.... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
TOTAL... | .000 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 1.000 |
Year | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | bf | bavg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.... | 1.59 | 2-0 | 13 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 17.0 | 11 | 4 | 3 | 9 | 15 | 6 | 0 | 1 | 71 | .186 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2017.... | 2.10 | 1-0 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 25.2 | 22 | 6 | 6 | 11 | 49 | 1 | 1 | 2 | 110 | .224 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018.... | 4.55 | 2-5 | 18 | 7 | 0 | 0/0 | 5 | 55.1 | 58 | 30 | 28 | 27 | 61 | 13 | 2 | 3 | 253 | .271 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
